오토바이 타이어 공장
Jun 06, 2017
· 브랜드 : KINGTYRE
· 스타일 : 스포츠 / OEM 교체 타이어
· 건축 : 방사형
· 튜브 유형 : 튜브리스
· 스포츠 유형 : 거리
· 림 직경 : 17 "
· 측벽 : Blackwall
| 무늬 | 크기 | 속도 | 하중 | 외래 | SW | 가장자리 | 무게 | 수량 / 20FCL |
| km / h | 킬로그램 | mm | mm | 인치 | 킬로그램 | 개 | ||
| K97 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 120 / 60ZR17 | 270 | 218 | 576 | 122.00 | MT3.50 | 4.38 | 770 | |
| 160 / 60ZR17 | 270 | 325 | 624 | 161.00 | MT4.50 | 6.09 | 480 | |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | MT5.50 | 6.67 | 430 | |
| 190 / 55ZR17 | 270 | 387 | 642 | 190.00 | MT6.00 | 7.85 | 400 | |
| K-901 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | MT5.50 | 6.67 | 430 | |
| 190 / 50ZR17 | 270 | 365 | 622 | 190.00 | MT6.00 | 6.50 | 415 | |
| K-902 | 120 / 70ZR17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | MT3.50 | 5.00 | 710 |
| 180 / 55ZR17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | MT5.50 | 6.67 | 430 | |
| K-903 | 80 / 90R17 | 180 | 190 | 576 | 80.00 | MT1.85 | 3.36 | 840 |
| 60 / 90R17 | 180 | 125 | 540 | 60.00 | 1.4 | 2.42 | 1250 |




